<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jetze Luhoff</title>
	<atom:link href="http://www.kletsemetjetze.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kletsemetjetze.nl</link>
	<description>&#34;Omdat de stad wordt gemaakt door alle mensen die er leven.&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 14:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Een betrokken overheid</title>
		<link>http://www.kletsemetjetze.nl/een-betrokken-overheid/</link>
		<comments>http://www.kletsemetjetze.nl/een-betrokken-overheid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 11:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jetze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Re-intergratie]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale Zaken]]></category>
		<category><![CDATA[Welzijn]]></category>
		<category><![CDATA[Zorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kletsemetjetze.nl/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Verkiezingsthema’s heb je niet altijd voor het kiezen. Het feit dat de politieke discussie de laatste tijd soms alleen maar lijkt te gaan over de tram en het Forum, was voor zeven welzijnsinstellingen aanleiding voor een open brief. Ik laat me graag uitdagen door deze instellingen om op deze brief te reageren. Volkomen terecht vragen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kletsemetjetze.nl/wp-content/uploads/2010/02/zorg.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-85" title="zorg" src="http://www.kletsemetjetze.nl/wp-content/uploads/2010/02/zorg.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>Verkiezingsthema’s heb je niet altijd voor het kiezen. Het feit dat de politieke discussie de laatste tijd soms alleen maar lijkt te gaan over de tram en het Forum, was voor zeven welzijnsinstellingen aanleiding voor een open brief. Ik laat me graag uitdagen door deze instellingen om op deze brief te reageren.<span id="more-84"></span> Volkomen terecht vragen deze instellingen om aandacht voor een grote groep mensen in deze stad die niet in staat zijn om mee te doen. Naast een bescheiden en dienstbare overheid staat D66 ook voor een betrokken overheid. Een overheid die begaan is met het lot van diegenen die buiten hun schuld om niet in staat zijn om mee te komen. Een overheid die kansen en ondersteuning biedt voor de ontwikkeling van iedereen. Wel blijven wij vertrouwen op de eigen kracht van mensen. Door mensen zelf richting en vorm te laten geven aan hun re-integratie, met persoonlijke ontwikkelingsplannen en bijbehorende re-integratiebudgetten. Door bij maatschappelijke en re-integratiebanen de persoonlijke ontwikkeling voorop te laten staan en door ook echt in te zetten op scholing naast werkervaring. Door in te zetten op goed onderwijs en een vensterschool in iedere wijk! Door problemen in gezinnen niet te versnipperen over de vele instanties maar voor elk gezin te werken met één plan en één aanspreekpunt. Door de sociale positie van migrantenvrouwen te versterken. Door niet alleen de loketten toegankelijker te maken, maar vooral ook door overbodige regels te schrappen en in te zetten op de samenwerking tussen de verschillende instanties. Maar ook door samen met de buurt te werken aan veiligheidsplannen en gebruik te maken van de betrokkenheid van mensen bij hun eigen leven, buurt en stad. Voor D66 is een sociale en betrokken overheid vanzelfsprekend. Voor ons is dat een overheid die hulp biedt, niet met een vangnet maar met een springplank!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kletsemetjetze.nl/een-betrokken-overheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkiezingsdebat laat buurtstallingen in de kou staan</title>
		<link>http://www.kletsemetjetze.nl/verkiezingsdebat-laat-buurtstallingen-in-de-kou-staan/</link>
		<comments>http://www.kletsemetjetze.nl/verkiezingsdebat-laat-buurtstallingen-in-de-kou-staan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 12:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jetze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Buurtstallingen]]></category>
		<category><![CDATA[Parkeren]]></category>
		<category><![CDATA[Tarieven]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kletsemetjetze.nl/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Meestal kan ik de lijn van de andere fracties in de gemeenteraad wel volgen. Ook al ben ik het dan niet met de andere fracties eens, ik snap waarom ze bepaalde standpunten innemen. Bij de raadsvergadering gisteravond kon ik dat niet helemaal. Sommige fracties hadden hun stukken niet gelezen, of deden net als of om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kletsemetjetze.nl/wp-content/uploads/2010/01/buurtstalling.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-81" title="buurtstalling" src="http://www.kletsemetjetze.nl/wp-content/uploads/2010/01/buurtstalling.jpg" alt="buurtstalling" width="100" height="100" /></a>Meestal kan ik de lijn van de andere fracties in de gemeenteraad wel volgen. Ook al ben ik het dan niet met de andere fracties eens, ik snap waarom ze bepaalde standpunten innemen. Bij de raadsvergadering gisteravond kon ik dat niet helemaal. Sommige fracties hadden hun stukken niet gelezen, of deden net als of om er een ongenuanceerd verkiezingsdebat van te maken met bijbehorende retoriek. Een punt waar ik een aantal fracties echt niet kon volgen is de verhoging van de tarieven voor de buurtstallingen.<span id="more-79"></span> Samen met de Christen Unie hadden wij een amendement ingediend om de voorgestelde verhoging van de buurtstallingen met 78% niet door te laten gaan en in plaats daarvan alle tarieven met 1% extra te verhogen. Dat zou neerkomen op een extra verhoging van €0,50 per jaar voor een straatvergunning in de schilwijken en €1,60  per jaar voor een vergunning in de binnenstad. De buurtstallingen zouden daarmee met €150,00 minder omhoog gaan. Daarmee zouden de lasten van het parkeren eerlijker verdeeld worden vonden wij. Het CDA en de VVD kwamen eerder wel eens op voor de buurtstallingen. Nu er echt wat aan gedaan kon worden gaven ze niet thuis en lieten ze de mensen met een auto in een buurtstalling in de kou staan. Ik heb mijn best gedaan, maar deze lijn kan ik niet volgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kletsemetjetze.nl/verkiezingsdebat-laat-buurtstallingen-in-de-kou-staan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afzien</title>
		<link>http://www.kletsemetjetze.nl/afzien/</link>
		<comments>http://www.kletsemetjetze.nl/afzien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 21:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jetze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Bezuinigingen]]></category>
		<category><![CDATA[Participatiebudget]]></category>
		<category><![CDATA[Re-intergratie]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale Zaken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kletsemetjetze.nl/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[De komende jaren wordt afzien, dat is nu wel duidelijk. De gemeentelijke begroting voor de komende jaren laat een dikke min zien. Ook het participatiebudget van de gemeente krijgt de komende jaren flinke klappen. Aanstaande woensdag bespreekt de raadscommissie de inzet van onze re-integratiemiddelen voor volgend jaar. Het college kiest ervoor om de huidige activiteiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kletsemetjetze.nl/wp-content/uploads/2009/03/zwarte-doos.jpg"><img class="size-full wp-image-55 alignleft" title="Zwarte doos" src="http://www.kletsemetjetze.nl/wp-content/uploads/2009/03/zwarte-doos.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>De komende jaren wordt afzien, dat is nu wel duidelijk. De gemeentelijke begroting voor de komende jaren laat een dikke min zien. Ook het participatiebudget van de gemeente krijgt de komende jaren flinke klappen. Aanstaande woensdag bespreekt de raadscommissie de inzet van onze re-integratiemiddelen voor volgend jaar.<span id="more-73"></span> Het college kiest ervoor om de huidige activiteiten voort te zetten en een extra inzet te plegen in verband met de crisis. Die extra inzet is in de kern goed te begrijpen. Een extra inzet tegen jeugdwerkloosheid, we willen de jaren ’80 niet overdoen, is juist nu van belang. Meer aandacht voor werkgevers en een extra inzet op educatie is inderdaad hard nodig. Om voor maximaal 1 jaar 30 consulenten extra in te zetten omdat anders met de invoering van een nieuwe werkwijze de dienstverlening zou omvallen ben ik echter nog lang niet van overtuigd. Waar ik heel erg van ben geschrokken is het tekort waar we als gemeente op afstevenen: €30.505.765,00 in 2014 en dan hebben we het dus alleen over de re-integratiemiddelen. Deze maand komt het college met een uitgangspuntennotitie om binnen de financiële kaders van het participatiebudget te blijven. Ik ben dan ook benieuwd of de verkiezingsbelofte van de collegepartijen en met name de SP überhaupt de verkiezingen wel gaan halen. Het wordt de komende jaren dus afzien en ook het sociaal beleid krijgt hoe dan ook flinke klappen te verduren. Alle partijen zullen daarom keuzes moeten maken en dat zal niemand leuk vinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kletsemetjetze.nl/afzien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van een duurzaamheidscentrum naar een tijdelijk loket</title>
		<link>http://www.kletsemetjetze.nl/van-een-duurzaamheidscentrum-naar-een-tijdelijk-loket/</link>
		<comments>http://www.kletsemetjetze.nl/van-een-duurzaamheidscentrum-naar-een-tijdelijk-loket/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 08:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jetze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheidscentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Ebbingekwartier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kletsemetjetze.nl/2009/11/19/van-een-duurzaamheidscentrum-naar-een-tijdelijk-loket/</guid>
		<description><![CDATA[Waar is de ambitie van Groenlinks en de SP gebleven om de duurzaamste stad van Nederland te worden? Die vraag bleef over na de discussie over het nieuwe duurzaamheidscentrum in Groningen. Twee jaar geleden hebben wij samen met de PvdA, Groenlinks en de SP een motie ingediend om een duurzaamheidscentrum in Groningen op te richten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Natuurmuseum" href="http://www2.kletsemetjetze.nl/wp-content/uploads/2007/08/natuurmuseum.jpg"><img class="alignleft" title="Natuurmuseum" src="http://www.kletsemetjetze.nl/wp-content/uploads/2007/08/natuurmuseum.jpg" alt="Natuurmuseum" width="100" height="100" align="right" /></a>Waar is de ambitie van Groenlinks en de SP gebleven om de duurzaamste stad van Nederland te worden? Die vraag bleef over na de discussie over het nieuwe duurzaamheidscentrum in Groningen. Twee jaar geleden hebben wij samen met de PvdA, Groenlinks en de SP een motie ingediend om een duurzaamheidscentrum in Groningen op te richten. Nu het raadsvoorstel er ligt is er van dat duurzaamheidscentrum weinig meer over.<span id="more-69"></span> De SP en Groenlinks nemen daar genoegen mee en dat is onbegrijpelijk. Des te meer omdat er tot voor kort een prachtige optie op tafel lag. Een optie waarbij het duurzaamheidscentrum in zijn geheel op één locatie kan worden gevestigd. Op een plaats waar samengewerkt moet worden met andere partners en waar het duurzaamheidscentrum bijdraagt aan de ontwikkeling van een belangrijk stuk stad. Het duurzaamheidscentrum kan daar zelf een toonbeeld van duurzaamheid worden en krijgt prachtige mogelijkheden om gebruik te maken de buitenruimte. Kortom de optie om het duurzaamheidscentrum op het CiBoGa-terrein te ontwikkelen moet weer op tafel. Het grootste struikelblok lijkt de onduidelijkheid over de financiën, opleverdatum en exploitatie. Laten we dat dan de komende maand onderzoeken of een echt duurzaamheidscentrum realistisch is en geen genoegen nemen met een loket in de openbare bibliotheek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kletsemetjetze.nl/van-een-duurzaamheidscentrum-naar-een-tijdelijk-loket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ebbingekwartier in de estafette (3)</title>
		<link>http://www.kletsemetjetze.nl/ebbingekwartier-in-de-estafette-3/</link>
		<comments>http://www.kletsemetjetze.nl/ebbingekwartier-in-de-estafette-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jetze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Creatieve Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Ebbingekwartier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kletsemetjetze.nl/2009/11/16/ebbingekwartier-in-de-estafette-3/</guid>
		<description><![CDATA[Samen met de collega’s van Groenlinks en de PvdA hebben we de afgelopen weken actief gesprekken gevoerd in het Ebbingekwartier. We hebben gezien dat de acties in het Ebbingekwartier in belangrijke mate het gevolg zijn van het initiatief en het enthousiasme van een aantal creatievelingen en ondernemers in het gebied. Met veel doorzettingsvermogen is er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>S<img class="alignleft" title="Ebbingekwartier" src="http://www.kletsemetjetze.nl/wp-content/uploads/2009/11/ebbingekwartier.JPG" alt="Ebbingekwartier" width="100" height="100" align="right" />amen met de collega’s van <a title="Annie Postma" href="http://www.anniepostma.nl/?p=411" target="_blank">Groenlinks</a> en de <a title="Bert Oost, raadsleden PvdA" href="http://pvda.dsg.nl/?p=1009">PvdA</a> hebben we de afgelopen weken actief gesprekken gevoerd in het Ebbingekwartier. We hebben gezien dat de acties in het Ebbingekwartier in belangrijke mate het gevolg zijn van het initiatief en het enthousiasme van een aantal creatievelingen en ondernemers in het gebied. Met veel doorzettingsvermogen is er nieuw elan in het gebied aan het ontstaan. <a title="Station Creatieve Stad (CS)" href="http://www.creatieveindustriegroningen.nl/">Station CS</a>, voortgekomen uit de ondernemersvereniging in het gebied, werkt daar hard aan. Met het dichtdraaien van de geldkraan voor het Ebbingekwartier zou de doorgaande lijn in de ontwikkelingen in het Ebbingekwartier doorbroken worden.<span id="more-67"></span> Omdat we dat niet willen, hebben we aan onze collega’s van de diverse fracties in de gemeenteraad voorgesteld voor 2010 een bedrag van € 250.000,- beschikbaar te stellen voor het vervolg van de activiteiten van de kwartiermaker en voor ondersteuning, huisvesting en activiteiten en evenementen.  De wethouder van Financiën sputterde nog even tegen. Maar het was haar al gauw duidelijk dat de raad hier een eigen idee over heeft en eenstemmig besliste  dat het Ebbingekwartier in 2010 moet worden geholpen in de weg omhoog. Daarmee komt een einde van deze estafette maar niet aan de voortgang in het Ebbingekwartier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kletsemetjetze.nl/ebbingekwartier-in-de-estafette-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jojoën met het stadspark</title>
		<link>http://www.kletsemetjetze.nl/jojoen-met-het-stadspark/</link>
		<comments>http://www.kletsemetjetze.nl/jojoen-met-het-stadspark/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 12:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jetze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Stadspark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kletsemetjetze.nl/2009/09/21/jojoen-met-het-stadspark/</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren was ik er weer. Heerlijk genoten van het park en het weer. Wij waren niet de enige, een familie vierde een verjaardag met taart, een stelletje zat te picknicken in het gras en ik zat de kinderen te verbieden om schelpen te verzamelen tussen de geitenkeutels (gelukkig kun je de handjes wassen bij de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Stadspark" href="http://www.kletsemetjetze.nl/wp-content/uploads/2009/09/stadspark.JPG"><img src="http://www.kletsemetjetze.nl/wp-content/uploads/2009/09/stadspark.JPG" alt="Stadspark" align="right" /></a>Gisteren was ik er weer. Heerlijk genoten van het park en het weer. Wij waren niet de enige, een familie vierde een verjaardag met taart, een stelletje zat te picknicken in het gras en ik zat de kinderen te verbieden om schelpen te verzamelen tussen de geitenkeutels (gelukkig kun je de handjes wassen bij de kinderboerderij) kortom overal zag je mensen genieten. Maar dat kan nog beter en jaren geleden vond de gemeenteraad van Groningen dat ook. Het huidige college van Burgemeester en Wethouders heeft de structuurvisie voor het Stadspark in Groningen weer uit de la gevist en tot prioriteit benoemd in het collegeprogramma. Ook is er 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld door de raad voor de herinrichting van het park. En toch wil het maar niet vlotten. Pas nu is er een uitgewerkt plan voor het voorpark, pas later wordt er gekeken naar de omgeving van de nieuwe entree bij de A7. Maar ik maak me niet alleen zorgen over de voortgang, ook vraag ik me af hoe het staat met de plannen voor een nieuw speelbos, twee nieuwe <a title="Ik moest het ook even opzoeken." href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Arboretum" target="_blank">arboreta</a>, uitbreiding van de speeltuin en het aanpakken van de paden in het park. Waar blijft de uitwerking van al deze plannen? Maar het meest vrees ik nog van de laatste alinea in de brief van het college van 20 augustus jongstleden waarin het college aankondigt de financiële positie van de gemeente te betrekken bij de besluitvorming. Zal deze topprioriteit van het college dan toch weer in de onderste la verdwijnen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kletsemetjetze.nl/jojoen-met-het-stadspark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Zuidelijke Ringweg ruimtelijk en bijna financieel ingepast</title>
		<link>http://www.kletsemetjetze.nl/de-zuidelijke-ringweg-ruimtelijk-en-bijna-financieel-ingepast/</link>
		<comments>http://www.kletsemetjetze.nl/de-zuidelijke-ringweg-ruimtelijk-en-bijna-financieel-ingepast/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 12:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jetze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[Zuidelijke Ringweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kletsemetjetze.nl/2009/07/04/de-zuidelijke-ringweg-ruimtelijk-en-bijna-financieel-ingepast/</guid>
		<description><![CDATA[Lang heb ik getwijfeld of het zou lukken maar gisteren maakte de stuurgroep Zuidelijke Ringweg bekend dat ze een besluit had genomen. Niet zomaar een besluit, misschien wel het belangrijkste besluit op financieel, economisch, milieutechnisch, ruimtelijk en verkeerskundig gebied voor de stad Groningen. Er is gekozen voor een oplossing op het huidige tracé en er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Zuidelijke Ringweg Groningen" src="http://www.kletsemetjetze.nl/wp-content/uploads/2009/07/zrg.thumbnail.jpg" alt="Zuidelijke Ringweg Groningen" width="100" height="100" align="right" />Lang heb ik getwijfeld of het zou lukken maar gisteren maakte de stuurgroep Zuidelijke Ringweg bekend dat ze een besluit had genomen. Niet zomaar een besluit, misschien wel het belangrijkste besluit op financieel, economisch, milieutechnisch, ruimtelijk en verkeerskundig gebied voor de stad Groningen. Er is gekozen voor een oplossing op het huidige tracé en er is een mengeling gemaakt van de weg-op-palen, tunnel en verdiepte ligging varianten die eerder te zien waren in de mediacentrale. Door die mengeling is er nu sprake van een (bijna) haalbare variant welke ook nog een verbetering is ten aanzien van de huidige situatie. Niemand had van te voren kunnen bedenken dat de ‘architects, urban designers, landscape architects and industrial engineers’ van West 8 van die drie varianten één leefbare en betaalbare variant hebben kunnen maken. Ook heeft West 8 de hoogte van het Julianaplein weten te halveren, in plaats van 20 wordt dit plein maximaal 10 meter hoog. Het laat wel zien dat door mensen vanuit een verschillende discipline naar een probleem te laten kijken er veel creativiteit kan ontstaan. De ondernemers van VNO/NCW noord hebben al aangegeven hun denkkracht in het verdere verloop van het proces in te willen zetten. Maar laten we ook de denkkracht van omwonenden en de rest van de stad inzetten (nu echt!) en kijken hoe we de oplossing voor de Zuidelijke Ringweg op het bestaande tracé nog meer kunnen optimaliseren. De komende jaren komen er nog genoeg kansen en bedreigingen voor dit megaproject.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kletsemetjetze.nl/de-zuidelijke-ringweg-ruimtelijk-en-bijna-financieel-ingepast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werken aan een realistisch openbaar vervoersconcept</title>
		<link>http://www.kletsemetjetze.nl/werken-aan-een-realistisch-openbaar-vervoersconcept/</link>
		<comments>http://www.kletsemetjetze.nl/werken-aan-een-realistisch-openbaar-vervoersconcept/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 13:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jetze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Openbaar Vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Tram]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kletsemetjetze.nl/2009/06/18/werken-aan-een-realistisch-openbaar-vervoersconcept/</guid>
		<description><![CDATA[Het zal nog lang duren voordat de tram de regio in gaat rijden maar gisteren besprak de gemeenteraad de plannen voor een regionaal vervoersconcept voor de regio Groningen. Onderdeel van de plannen zijn twee tramlijnen één van het hoofdstation naar het Zernike en één naar Kardinge. Daarna moet die tram de regio in gaan rijden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Tram" href="http://www.kletsemetjetze.nl/wp-content/uploads/2007/08/tram.jpg"><img title="Tram" src="http://www.kletsemetjetze.nl/wp-content/uploads/2007/08/tram.jpg" alt="Tram" width="100" height="100" align="right" /></a>Het zal nog lang duren voordat de tram de regio in gaat rijden maar gisteren besprak de gemeenteraad de plannen voor een regionaal vervoersconcept voor de regio Groningen. Onderdeel van de plannen zijn twee tramlijnen één van het hoofdstation naar het Zernike en één naar Kardinge. Daarna moet die tram de regio in gaan rijden. Al snotterend heb ik gisteren betoogd dat het onrealistisch is om te denken dat de tram, tegen aanvaardbare kosten, die stap na 2020 zou kunnen maken.</p>
<p><span id="more-62"></span>De reden waarom dit onrealistisch zit hem in de vervoerscijfers. De voorgestelde tramlijnen in de stad, met 28.000 en 25.000 reizigers geven een verwacht jaarlijks verlies van €2.200.000,00! Voor de gehele 1e ring (15km) rondom de stad die in aanmerking zou komen voor een regiotram verwacht het trambureau 19.000 ov-reizigers in 2020. Niet eens genoeg passagiers voor één lijn, laat staan voor 4 regiotramlijnen. Niet voor niets zegt het trambureau dat er sprake moet zijn van een forse groei na 2020 wil het mogelijk zijn om die doorkoppeling te maken. Daarnaast geeft het trambureau aan dat externe subsidies mogelijk moeten zijn om de exploitatie rond te kunnen krijgen. Maar ook als de groei na 2020 doorzet en we al het overige openbaar in de 1e ring schrappen duurt het nog minstens 70 jaar om voldoende reizigers te krijgen voor vier regiotramlijnen. In 70 jaar zou de stad en de regio er wel eens heel anders uit kunnen zien.</p>
<p>Hoewel de plannen om na 2020 de regio in te rijden nog gemaakt moeten worden zijn ze wel van groot belang voor de vraag welke tram in de stad Groningen gaat rijden. Als je namelijk met de tram ook, op termijn, de regio in wilt rijden dan moet het voertuig ook op diesel kunnen rijden en zwaarder zijn. Daardoor wordt de tram, die in eerste instantie alleen in de stad rijdt erg duur. Ook het aanleggen van de rails met fundering is daardoor duurder. In januari volgend jaar gaat de gemeenteraad besluiten nemen over de financiering van de tram en daar is het laatste woord, terecht, gisteren nog niet over is gezegd.</p>
<p>Mocht in januari blijken dat de tram, zoals die nu wordt voorgesteld erg duur wordt dan zouden we kunnen overwegen om een aantal kleine aanpassingen te verrichten. Met een aantal kleine wijzigingen in het vervoersconcept na 2020 kunnen we ervoor zorgen dat de tram en trein niet van hetzelfde spoor gebruikt hoeven te maken. Dat maakt de tram in de stad een stuk goedkoper en daarmee kunnen we ook de plannen die na 2020 op stapel staan veel makkelijker en goedkoper uitvoeren. Dat is winst voor stad en regio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kletsemetjetze.nl/werken-aan-een-realistisch-openbaar-vervoersconcept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedankt!</title>
		<link>http://www.kletsemetjetze.nl/60/</link>
		<comments>http://www.kletsemetjetze.nl/60/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 17:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jetze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[D66]]></category>
		<category><![CDATA[Verkiezingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kletsemetjetze.nl/2009/06/05/60/</guid>
		<description><![CDATA[
Geweldig! Wat een resultaat, drie zetels in het Europees Parlement! In de stad Groningen met 17.4% de derde partij met een verschil van, als ik het goed heb, nog geen tweehonderd stemmen op de PvdA. De afgelopen maanden deden we het goed in de peilingen, maar nog mooier vond ik de groei in (actieve) leden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Bedankt!" href="http://www.kletsemetjetze.nl/wp-content/uploads/2009/06/bedankt.jpg"><img src="http://www.kletsemetjetze.nl/wp-content/uploads/2009/06/bedankt.jpg" alt="Bedankt!" /></a></p>
<p>Geweldig! Wat een resultaat, drie zetels in het Europees Parlement! In de stad Groningen met 17.4% de derde partij met een verschil van, als ik het goed heb, nog geen tweehonderd stemmen op de PvdA. De afgelopen maanden deden we het goed in de peilingen, maar nog mooier vond ik de groei in (actieve) leden en activiteiten. Het is geweldig om te zien dat er zoveel (nieuwe) leden actief campagne in Groningen hebben gevoerd. Dat geeft zo’n enorme boost als je met zoveel mensen actief bezig kunt zijn voor gedeelde idealen. Met een positieve boodschap vol zelfvertrouwen en ambitie hebben we het zetelaantal in het Europees Parlement verdriedubbeld! De komende maanden gaan we met eenzelfde boodschap aan de slag voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010. Aan alle kiezers en (actieve) leden: Bedankt!!!</p>
<p>Ps. D66 kreeg ruim een half miljoen stemmen! Wil je D66 nóg meer steunen? <a title="Word lid!" href="http://tinyurl.com/lidd66" target="_blank">Word dan lid!</a>. Ben je lid en wil je actiever worden check <a href="http://www.d66groningen.com">www.d66groningen.com</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kletsemetjetze.nl/60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Particuliere prioriteiten in het park</title>
		<link>http://www.kletsemetjetze.nl/particuliere-prioriteiten-in-het-park/</link>
		<comments>http://www.kletsemetjetze.nl/particuliere-prioriteiten-in-het-park/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 09:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jetze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadspark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kletsemetjetze.nl/2009/04/22/particuliere-prioriteiten-in-het-park/</guid>
		<description><![CDATA[Op 21 juni vindt in het stadspark het rabobank stadspark open plaats. Een jaarlijks terugkerende golfwedstrijd in het stadpark, als alles goed gaat. Ik ben er zelf erg enthousiast over, er kan en moet veel meer in, om en met het stadspark gebeuren. Helaas heb ik geen GVB, dus kan niet zelf meedoen, maar ik [...]]]></description>
